|
ホーム|入院の際には(館内案内(PDF))|重点病棟・ハイケア病棟|一般病棟|手術室 | |||||||||||||||||||||||
| ◆入院の際には | |||||||||||||||||||||||
| 一般病棟では、7対1看護基準対応の施設基準を取得しています
| |||||||||||||||||||||||
![]() |
【総合受付(1階)】 ご入院は、午後の受付です。 保険証の確認をさせていただきます。 |
| |||||||||||||||||||||
|
↓ | |||||||||||||||||||||||
![]() |
【1階受付前待合】 職員が荷物を運びます。
| ||||||||||||||||||||||
| ・匿名ご希望の方はご入院時お申し出ください。見舞客、外線からの電話は取次ぎません
・入浴は、ユニットバス付きの個室は自由にご利用ください。 | |||||||||||||||||||||||
|
(TOP) | ||
| 病 室 | ||
![]() 特別室 岡山城 後楽園 旭川を見渡せる位置にあります | ![]() 大きな電気スイッチ (年配の方に配慮した通常より大きめのスイッチです) |
![]() トイレ(ウォシュレット付) (冬でも便座が冷たくないよう、ウォ−ムマットでウォシュレットを設置しています ) |
![]() 静かな廊下 (タイル製の床は、音がして気になるものですホテルのように絨毯(じゅうたん)を敷いています) |
![]() インターネットが可能<※> | |
| ●バリアフリー ●電動ベッド ●酸素配管・吸引配管 ●プラズマTV設置(無料)<※> ●ペア・ガラス(外界からの雑音、気温差による結露を防いでいます) | ||
| ◆環境にやさしい病院 | ||
| ・放射線フィルム現像では銀を含んだ現像液を廃液としてだしておりません。 ・東館、南館、西館の床はダイオキシンを発生しない。 オレフィンタイルを使用しています。 ・人工透析室、病理検査室から出る汚水は浄化処理しています。 | ||
| ◆気持ちよく過ごしていただく病院 一般病院の病室床面積の基準6.4uより広い8u 一般病院の廊下幅より広い片側病室:1.9m、両側病室:2.8mになっています | ||
| ・廊下幅は両側病室:2.8m 片側病室:1.9mになっております。 ・病室面積は1人当り8u以上(個室:10u以上)になっております。 ・1階外来待合室、内科待合室の椅子は洗練された北欧製で立ったり座ったりする動作がたいへん楽です。 | ||
| ◆プライバシーをまもる病院 | ||
| ・病室の入口に名札を掲示していません。 ・医療関係者との立ち話は個人情報がもれたり、聞き違いがおこりやすいものです。 応接室4室・面談室5室を用意しております 。 | ||
| ◆からだの不自由な方に思いやりのある病院 全館バリアフリーの設計になっています 道路と病院玄関入口との高低差はありません 身障者トイレを広くして、トイレ内で車椅子が回転できます 廊下の手すりに左右で高低差をつけています | ||
| ・市道と病院入口と高低差はありません。 ・身障者トイレを広く、室内で車椅子の回転ができます。 ・廊下の手すりに左右で高低差をつけてあります。 | ||
| (TOP) | ||
| 手術室
(6階) | ||
| 手術室は、第1〜3手術室まであります。 夜間緊急手術にも対応できるように、医師、臨床工学士、放射線技師などの当直体制およびオンコール体制を整えています。 また、非常用発電機も設置しており、停電にも対応しています。 | ||
![]() 第1手術室 | ![]() 第2手術室 | ![]() 第3手術室 |
| (TOP) | ||
| カテーテル検査室
(7階) | ||
| カテーテル検査とは、 カテーテル室で行われる検査・治療 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
(TOP) | ||||||||
| 内視鏡検査 | ||||||||
![]() |
心臓病専門病院における消化器部門は、 消化器内視鏡検査/治療とHBV・HCV肝炎のある病客さまに対する肝臓画像診断(腹部CT/腹部超音波検査)が主体となっています。 消化器内視鏡検査 上部消化管内視鏡検査
| |||||||
| 下部消化管内視鏡検査
内視鏡下逆行性胆膵管造影検査(ERCP)
心臓病の治療では抗凝固療法が行われることも多く、思わぬ消化管出血に遭遇することも珍しくはありません。 肝臓画像診断
| ||||||||
| (TOP) | ||||||||||||||||||||||||||
| 人工透析室(1階) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
循環器疾患に腎不全を合併し、人工透析が必要になる場合や、透析導入後も合併症に、高血圧、狭心症、不整脈などがあり、循環器専門医による治療が必要な場合が、しばしば認められます
。
時間帯はあくまで目安です ベッドが空きしだい透析いたします。 | |||||||||||||||||||||||||
|
(TOP) | |||||||||||||||
| 心臓リハビリテーションセンター(8階) | |||||||||||||||
| ■心臓リハビリテーションの重要性 | |||||||||||||||
| 心臓リハビリテーションの目的は、病気でダメージを受けた心臓の機能を回復させることです。 「術後・退院後の病客さまの健康的で不安のない生活を取り戻すことです」 心臓病の危険因子「高血圧」「高脂血症」「肥満」などは、 | |||||||||||||||
| ■心臓リハビリテーションの安全性と内容 | |||||||||||||||
| 心臓リハビリテーションでの運動には、医師/看護師/理学療法士/心臓リハビリテーション指導士/インストラクターが心電図、血圧、心拍数を監視しながら、安全に運動療法を指導しています。
|
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
●水中ウォーキング教室 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
(TOP) | ||||||||
| 放射線検査 | ||||||||
|
【フィルムレス化】 【CT検査】 【MRI検査】 【心筋シンチグラフィー】 | |||||||
|
CT検査(Computed Tomography) | ||||||||
| @心臓疾患: (適応とならない方) A血管疾患: (適応とならない方) | ||||||||
|
| ||||||||
| @冠動脈の石灰化の評価 A冠動脈にある動脈硬化巣の性質評価 B冠動脈バイパス術後の評価 | ||||||||
|
| ||||||||
| @造影剤に伴うもの b.腎障害 A放射線被曝に伴うもの | ||||||||
| MRI検査 | ||||||||
| MRIで使われている磁石や電波は人体への影響はありません。 (検査を受けれない方) | ||||||||
| | ||||||||
| CT検査の様に検査台に寝ていただき検査を行います。 | ||||||||
| | ||||||||
| (a)シネ撮影 (b)薬剤負荷造影撮影 (c)遅延造影検査 (d)冠動脈撮影 | ||||||||
| 心筋シンチグラフィー | ||||||||
| 心臓の筋肉に取り込まれる核種とよばれる薬を注射して心臓の状態を評価 | ||||||||
|
| ||||||||
| 安静心筋シンチグラフィー 運動負荷シンチグラフィー 薬剤負荷心筋シンチグラフィー | ||||||||
| | ||||||||
| 運動負荷、薬剤負荷シンチに関しては、心臓に負荷をかけるため不整脈を誘発したり、 薬剤負荷シンチで使用する薬には喘息を悪化させる副作用があります。 心筋シンチで使用される核種は非常に少量の放射線を放出しますが、被曝量は非常に少なく、 核種は造影剤でないため、腎臓への影響はなく、腎機能の低下している方も検査できます。 ※循環器専門の医師、看護師が控えており緊急のカテーテル、手術対応できます。 | ||||||||
|
(TOP) | ||
| 生化学検査(2階) | ||
![]() 生化学検査機器 | 《生化学検査とは》 《代表的な検査》 《その他事項》 | |
|
生理検査(2階) | ||
![]() 超音波検査機器 | 《生理検査とは》 《代表的な検査》
《その他事項》 | |
| (TOP) | ||
| 薬局 | ||
![]() |
薬剤の効果、副作用、服用の仕方、注意点などを、薬剤師が説明(服薬指導)をしています(説明書を同時にお渡ししています)。 | |
| バイアスピリンについて: 【副作用ならびに注意点】
ワーファリンについて:
【副作用ならびに注意点】
| ||
| (TOP) | ||
| 栄養・調理 | ||
|
| 「心のこもった、 心のこもった 安全でおいしく 厨房は衛生的 治療効果のあがる食事 | |
|
(TOP) | ||
| 医療相談室(ソーシャルワーカー) | ||
![]() プライバシーを考慮した面談室 |
医療保険をはじめ利用できる制度をお知りになりたいとき 医療ソーシャルワーカーが、外来病客さま、入院病客さまやご家族の方のさまざまなご相談にお応えしています。 どんなことでもお気軽にご相談ください。 相談時間 月〜土曜日 8:30〜17:00
| |
| (TOP) | ||
| 地域医療連携室 | ||
![]() |
病客さま、かかりつけ医(地域の先生)との連携を仲介し、病客さまに適したかかりつけ医との連携を行っています。 地域医療連携室では、病病/病診連携のサポートを行っています。 | |
| (TOP) | ||