| 心臓病センター榊原病院の沿革 | ||
| 昭 和 | ||
| 昭和07年04月 | 榊原亨が岡山市内山下水之手に外科榊原病院を開設 | ![]() |
| 昭和11年12月 | 心臓の外傷に対して綿紗点絡止血術に世界で初めて成功 | |
![]() | ||
| 昭和12年12月 | 日本で初めて狭心症に対して心臓に大網移植術を行う | |
| 昭和14年04月 | 榊原亨、日本外科学会で「心臓鏡ニ就イテ」を発表 | |
| 昭和16年03月 | 世界ではじめて心臓鏡直視下に僧帽弁閉鎖不全症の手術を行う | |
| 昭和18年04月 | 榊原亨、日本外科学会総会宿題報告「心臓外科」担当 | |
| 昭和26年10月 | 都市計画のため、現県会議事堂付近に新築し移転 |
![]() |
| 昭和29年09月 | 県庁舎の建設のため、県の要請により岡山市丸の内2丁目(現在位置)に新築移転 | |
| 昭和29年11月 | 世界で初めて心臓手術(ボタロ管開存症の手術)NHK実況録音放送を行う | |
| 昭和32年07月 | 榊原宏2代目院長に就任 | |
| 昭和34年09月 | 心臓カテ−テル検査開始 | |
| 昭和34年10月 |
人工心肺を用いた開心術第1例 | |
|
昭和35年01月 | 医療法人社団十全会榊原十全病院と改組、榊原亨理事長就任 | ![]() |
| 昭和44年05月 | CCU設置(中四国で最初) | |
| 昭和45年03月 |
人工ペースメーカー植込み術第1例 | |
|
昭和47年11月 | 特定医療法人社団十全会榊原十全病院と改組 | |
| 昭和48年02月 | 心臓手術2000例を達成 |
![]() |
| 昭和55年02月 | 東備・赤磐・邑久消防の救急車13台との心電図電送システム完成 | |
| 昭和55年12月 | 県内外の病医院(約100カ所)から電送されてくる心電図のコンピューター自動解析センター完成 | |
| 昭和59年04月 | 心臓病センター榊原病院と名称変更 | ![]() |
| 昭和62年04月 | 心臓手術4000例を達成 | |
| 平 成 | ||
| 平成04年06月 | 診療棟(北館)新築・既存建物改築 | ![]() |
| 平成06年03月 | 心臓手術5000例を達成 | |
| 平成07年05月 | 地域医療連携室を開設 | |
| 平成08年05月 | 榊原ハート友の会発足(〜平成15年6月) | |
| 平成10年04月 | 医療法人社団十全会 心臓病センター榊原東病院の開院(原尾島病院統合) | ![]() |
| 平成11年04月 | 人工透析室開設 | |
| 平成12年01月 | 診療棟(南館)増改築完成 | |
| 平成13年07月 | 心臓病センター榊原病院増床199床 心臓病センター榊原東病院減床48床 | |
| 平成13年10月 |
診療棟(西館)完成 「OSKメディカルフィットネスクラブ榊原」併設
| ![]() |
| 平成14年02月 | 心臓手術1万例達成 | |
| 平成14年08月 | カテーテルアブレーション1,000例達成 | |
| 平成15年08月 | ハイケア病棟新設(11床) | ![]() |
| 平成15年10月 | ペースメーカー・ICDセンター設立 | |
| 平成15年11月 | 日本医療機能評価機構(Ver4.0)の認定 | |
| 平成16年04月 | ISO14001取得(環境保全マネジメントシステム) | |
| 平成16年11月 |
東館竣工 HCU開設(16床) | ![]() |
| 平成16年12月 | 心臓病センター榊原東病院を本院と統合(247床) | |
| 平成17年02月 |
MRI導入 | ![]() |
| 平成18年02月 |
64マルチスライスCT導入 | ![]() |
| 平成18年04月 | ISO22000取得(食品安全マネジメントシステム) | |
| 平成18年12月 | 心臓手術開始70周年記念講演会 国立循環器病センター 総長北村惣一郎講演 さん太ホール | |
|
平成18年12月 | 旧NHK岡山放送会館借用決定 | |
| 平成19年01月 | 三友会 いしま病院と経営統合 |
![]() |
| 平成19年01月 | 岡山県より、18日付で、特別医療法人の認可を受ける | |
| 平成19年04月 | 創設75周年を迎える【前夜祭 中村紘子ピアノリサイタル(3/31) 記念祝賀会(4/1)】 | |
| 平成19年05月 | 旧NHK岡山放送会館改装工事終了、別館として供用開始 | |
| 平成19年10月 | 地域医療支援病院の認可を受ける | |
| 平成20年03月 | 三友会いしま病院を統合 「医療法人社団十全会 いしま病院」となる | |
| 平成20年04月 | 320列マルチスライスCT導入 | ![]() |
| 現在に至る | ||

![]()